LEI N° 727/2005, – Ubajara – CE, 06 de Abril de 2005.
Cria o Plano de Cargos e Carreira do Magistério da Secretaria de Educação do Municipal, e adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA, no uso de uas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municial aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA
DA ESTRUTURA DAS CLASSES
DAS CLASSES E DAS REFERÊNCIAS
DO INGRESSO
DA PROMOÇÃO
DA QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO
DA JORNADA DE TRABALHO
DA REMUNERAÇÃO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO
ITEM | CLASSE | Nº de PROF. | REFERÊNCIAS | REQUISITOS DE INGRESSO |
01 | Professor de Educação Básica Classe A | 280 | I a V | Habilitação em Curso de Formação de Professores – Nível Médio |
02 | Professor de Educação Básica Classe B | 130 | I a V | Licenciatura plena nna área específica |
03 | Professor de Educação Básica Classe C | 20 | LLicenciatura na área específica |
QUADRO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA PESSOAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO
NÍVEL DA ESCOLA | QUANTIDADE | VALOR DA REMUNERAÇÃO | |
A | Diretores Coord/Pedagógico | 03 | 280,00 185,00 |
B | Diretor Coord/Pedagógico | 05 | 202,50 135,00 |
C | Diretor Coord/Pedagógico | 10 | 150,00 100,00 |
D | Professor Principal | 06 | 60,00 + 200h |
E | Professor Principal | 12 02 | Apenas as 200 horas 30,00 + 100h |
QUADRO DE SUPERVISORES
CARGO EM COMISSÃO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REQUISITO |
Supervisor Geral Pedagógico | 1 | R$ 1.100,00 | Licenciatura |
Supervisor Pedag. de Projetos | 1 | R$ 1.100,00 | Licenciatura |
Supervisor escolar | 5 | R# 1.100,00 | Licenciatura |
Ano de Estudo: R$ 30,00
POFESSORES
I – Sálario para fevereiro/março/abril de 2005:
100 horas
Pós-graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3º Pedagógico | |
Salário Base | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130 | R$ 130,00 |
Anos Técnicos | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 120,00 | R$ 90,00 |
Comp.Salário | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Total | R$ 370,00 | R$ 340,00 | R$ 290,00 | R$ 260,00 |
II – Salário para fevereiro/março/abril de 2005:
200 horas
Pós – Graduado | Graduada | 4º Pedagógico | 3 Pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 160,00 |
Comp.Sqalário | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total | R$ 720,00 | R$ 680,00 | R$ 500,00 | R$ 440,00 |
III – Salário para fevereiro/março/abril de 2005, professores alfabetizadores:
100 horas
Pós Graduado | Graduado | 4° pedagógico | 3° pedagógico | |
Salário Base | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Anos Técnicos | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 120,00 | R$ 90,00 |
Ajuda de Custo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Gratificação | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Total | R$ 435,00 | R$ 405,00 | R$ 315,00 | R$ 285,00 |
IV – Salário para fevereiro/março/abril de 2005, professores alfabetizadores:
200 horas
Pós Graduado | Graduado | 4° pedagógico | 3° pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 120,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Total | R$435,00 | R$ 405,00 | R$ 315,00 | R$ 505,00 |
V – Salários a partir de maio de 2005
100 horas
Pós Graduado | Graduado | 4° pedagógico | 3° pedagógico | |
Salário Base | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Anos Técnicos | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 120,00 | R$ 90,00 |
Comp.Salário | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Total | R$ 390,00 | R$ 360,00 | R$ 330,00 | R$ 300,00 |
VI – Salários a partir de maio de 2005.
200 horas
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Total | R$ 780,00 | R$ 720,00 | R$ 540,00 | R$ 460,00 |
VII – Salário a partir de maio de 2005, professores alfabetizadores:
100 horas
Pós Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Anos Técnicos | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 120,00 | R$ 90,00 |
Gratificação | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Total | R$ 465,00 | R$ 435,00 | R$ 345,00 | R$ 315,00 |
VIII – Salário a partir de maio de 2005, professores alfabetizadores:
200 horas
Pós Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Total | R$ 855,00 | R$ 795,00 | R$ 615,00 | R$ 555,00 |
DIRETORES
I – Salários para fevereiro/março/abril de 2005:
200 horas
Escolas Nível “A”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Total | R$ 1.020,00 | R$ 960,00 | R$ 780,00 | R$ 720,00 |
II – Salário para fevereiro/março/abril de 2005:
200 horas
Escolas Nível “B”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 180,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 |
Total | R$ 942,50 | R$ 882,50 | R$ 702,50 | R$ 642,50 |
III – Salário para fevereiro/março/abril de 2005:
200 horas
Escolas Nível “C”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Total | R$ 890,00 | R$ 830,00 | R$ 650,00 | R$ 590,00 |
DIRETORES
I – Salários a partir de maio de 2005:
200 horas
Escolas Nível “A”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Total | R$ 1.060,00 | R$ 1.000,00 | R$ 820,00 | R$ 760,00 |
II – Salário a partir de maio de 2005:
200 horas
Escolas Nível “B”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 |
Total | R$ 982,50 | R$ 922,50 | R$ 742,50 | R$ 682,50 |
III – Salário a partir de maio de 2005:
200 horas
Escolas Nível “C”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Total | R$ 930,00 | R$ 870,00 | R$ 690,00 | R$ 630,00 |
COORDENADORES
I – Salários para fevereiro/março/abril de 2005:
200 hora
Escola Nível “A”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Total | R$ 925,00 | R$ 865,00 | R$ 685,00 | R$ 625,00 |
II – Salário para fevereiro/março/abril de 2005:
200 horas
Escolas Nível “B”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 180,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
Total | R$ 875,00 | R$ 815,00 | R$635,00 | R$ 575,00 |
III – Salário para fevereiro/março/abril de 2005:
200 horas
Escolas Nível “C”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | R$ 840,00 | R$ 780,00 | R$ 600,00 | R$ 540,00 |
COORDENADORES
I – Salários a partir de maio de 2005:
200 horas
Escolas Nível “A”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 185,00 | R$ 1850,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Total | R$ 965,00 | R$ 905,00 | R$ 725,00 | R$ 665,00 |
II – Salário a partir de maio de 2005:
200 horas
Escolas Nível “B”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
Total | R$ 915,00 | R$ 855,00 | R$ 675,00 | R$ 615,00 |
III – Salário a partir de maio de 2005:
200 horas
Escolas Nível “C”
Pós-Graduado | Graduado | 4° Pedagógico | 3° Pedagógico | |
Salário Base | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Anos Técnicos | R$ 480,00 | R$ 420,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 |
Gratificação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | R$ 880,00 | R$ 820,00 | R$ 640,00 | R$ 580,00 |