LEI N° 914/2011, UBAJARA-CE, 23 DE MARÇO DE 2011.
Altera a Tabela Salarial constante dos Anexos V e VI da Lei Nº 867/09, estabelece o Piso Salarial do Magistério de Ubajara para vigorar em 2011 e cria gratificações de Complementação Salarial e dá outras providências.
ARI DE OLIVEIRA VASCONCELOS, Prefeito Municipal de Ubajara, faço saber que a Câmara Municipal de Ubajara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
Classe | Ref. | Vencto. | Classe | Ref. | Vencto | Classe | Ref. | Vencto. |
PEB I | 1 | 608,19 | PEB II | 1 | 729,83 | PEB III | 1 | 805,59 |
PEB I | 2 | 623,39 | PEB II | 2 | 748,07 | PEB III | 2 | 825,72 |
PEB I | 3 | 638,98 | PEB II | 3 | 766,77 | PEB III | 3 | 846,37 |
PEB I | 4 | 654,95 | PEB II | 4 | 785,94 | PEB III | 4 | 867,53 |
PEB I | 5 | 671,33 | PEB II | 5 | 805,59 | PEB III | 5 | 889,22 |
PEB I | 6 | 688,11 | PEB II | 6 | 825,73 | PEB III | 6 | 911,45 |
PEB I | 7 | 705,31 | PEB II | 7 | 846,37 | PEB III | 7 | 934,23 |
PEB I | 8 | 722,94 | PEB II | 8 | 867,53 | PEB III | 8 | 957,59 |
PEB I | 9 | 741,02 | PEB II | 9 | 889,22 | PEB III | 9 | 981,53 |
PEB I | 10 | 759,54 | PEB II | 10 | 911,45 | PEB III | 10 | 1.006,07 |
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO QUADRO PERMAMENTE – SUPERVISOR ESCOLAR
|
Paço da Prefeitura Municipal de Ubajara, 23 de março de 2011.
Ari de Oliveira Vasconcelos
Prefeito Municipal de Ubajara
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
Classe | Ref. | Vencto. | Classe | Ref. | Vencto | Classe | Ref. | Vencto. |
PEB I | 1 | 608,19 | PEB II | 1 | 729,83 | PEB III | 1 | 805,59 |
PEB I | 2 | 623,39 | PEB II | 2 | 748,07 | PEB III | 2 | 825,72 |
PEB I | 3 | 638,98 | PEB II | 3 | 766,77 | PEB III | 3 | 846,37 |
PEB I | 4 | 654,95 | PEB II | 4 | 785,94 | PEB III | 4 | 867,53 |
PEB I | 5 | 671,33 | PEB II | 5 | 805,59 | PEB III | 5 | 889,22 |
PEB I | 6 | 688,11 | PEB II | 6 | 825,73 | PEB III | 6 | 911,45 |
PEB I | 7 | 705,31 | PEB II | 7 | 846,37 | PEB III | 7 | 934,23 |
PEB I | 8 | 722,94 | PEB II | 8 | 867,53 | PEB III | 8 | 957,59 |
PEB I | 9 | 741,02 | PEB II | 9 | 889,22 | PEB III | 9 | 981,53 |
PEB I | 10 | 759,54 | PEB II | 10 | 911,45 | PEB III | 10 | 1.006,07 |
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMAMENTE – SUPERVISOR ESCOLAR
Classe | Ref. | Vencto | Classe | Ref. | Vencto |
GRADUADO | 1 | 912,28 | ESPECIALISTA | 1 | 1.006,97 |
GRADUADO | 2 | 935,09 | ESPECIALISTA | 2 | 1.032,15 |
GRADUADO | 3 | 958,47 | ESPECIALISTA | 3 | 1.057,95 |
GRADUADO | 4 | 982,43 | ESPECIALISTA | 4 | 1.084,40 |
GRADUADO | 5 | 1.006,99 | ESPECIALISTA | 5 | 1.111,51 |
GRADUADO | 6 | 1.032,16 | ESPECIALISTA | 6 | 1.139,30 |
GRADUADO | 7 | 1.057,97 | ESPECIALISTA | 7 | 1.167,78 |
GRADUADO | 8 | 1.084,42 | ESPECIALISTA | 8 | 1.196,97 |
GRADUADO | 9 | 1.111,53 | ESPECIALISTA | 9 | 1.226,90 |
GRADUADO | 10 | 1.139,32 | ESPECIALISTA | 10 | 1.257,57 |