Vigência entre 12 de Abril de 2010 e 16 de Maio de 2019.
Dada por Lei nº 872, de 12 de abril de 2010
LEI N° 872/2010 Ubajara-CE, 12 de abril de 2010.
Altera a Lei n°867/09 de 30 de novembro de 2009 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos profissionais do Magistério de Ubajara e dá outras providências.
ARI DE OLIVEIRA VASCONCELOS, Prefeito Municipal De Ubajara, faço saber que a Câmara Municipal de Ubajara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
CARGA HORÁRAA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
PEB I | 1 | 524,30 | PEB II | 1 | 629,16 | PEB III | 1 | 694,47 |
PEB I | 2 | 537,41 | PEB II | 2 | 644,89 | PEB III | 2 | 711,83 |
PEB I | 3 | 550,84 | PEB II | 3 | 661,01 | PEB III | 3 | 729,62 |
PEB I | 4 | 564,61 | PEB II | 4 | 677,54 | PEB III | 4 | 747,86 |
PEB I | 5 | 578,73 | PEB II | 5 | 694,47 | PEB III | 5 | 766,56 |
PEB I | 6 | 593,20 | PEB II | 6 | 711,84 | PEB III | 6 | 785,73 |
PEB I | 7 | 608,03 | PEB II | 7 | 729,63 | PEB III | 7 | 805,37 |
PEB I | 8 | 623,23 | PEB II | 8 | 747,87 | PEB III | 8 | 825,50 |
PEB I | 9 | 638,81 | PEB II | 9 | 766,57 | PEB III | 9 | 846,14 |
PEB I | 10 | 654,78 | PEB II | 10 | 785,73 | PEB III | 10 | 867,29 |
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
GRADUADO | 1 | 786,45 | ESPECIALISTA | 1 | 868,08 |
GRADUADO | 2 | 806,11 | ESPECIALISTA | 2 | 889,79 |
GRADUADO | 3 | 826,26 | ESPECIALISTA | 3 | 912,03 |
GRADUADO | 4 | 846,92 | ESPECIALISTA | 4 | 934,83 |
GRADUADO | 5 | 868,09 | ESPECIALISTA | 5 | 958,20 |
GRADUADO | 6 | 889,80 | ESPECIALISTA | 6 | 982,16 |
GRADUADO | 7 | 912,04 | ESPECIALISTA | 7 | 1.006,71 |
GRADUADO | 8 | 934,84 | ESPECIALISTA | 8 | 1.031,88 |
GRADUADO | 9 | 958,21 | ESPECIALISTA | 9 | 1.057,68 |
GRADUADO | 10 | 982,17 | ESPECIALISTA | 10 | 1.084,12 |
ENQUADRAMENTO
NÍVEL | REF. ANEXO V | VENCIMENTO (R$) |
PEB I – 3º PEDAG. | I DO PEB I | 524,30 |
PEB I – 4º PEDAG. | 3 DO PEB I | 550,84 |
PEB II – LICENC. PLENA | 1 DO PEB II | 629,16 |
PEB II ESPECIALISTA | 1 DO PEB III | 694,47 |
SUPERVISO ESCOLAR | 1 DO GRAUADO | 786,45 |
ESTRUTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS E CATEGORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
CARGO | ESCOLA | VENCTO (R$) | GRATIFICAÇÃO % da Ref. 1 do PEB II |
Diretor Escolar | A | Jornada de 40 h semanais | 55,0% |
Diretor Escolar | B | Jornada de 40 h semanais | 40,0% |
Diretor Escolar | C | Jornada de 40 h semanais | 30,0% |
Coordenador | A | Jornada de 40 h semanais | 49,5% |
Coordenador | B | Jornada de 40 h semanais | 36,0% |
Coordenador | C | Jornada de 40 h semanais | 27,0% |
Professor Principal | D | Jornada de 40 h semanais | 12% |
ESCOLA | Nº ALUNOS | DIRETOR | COORDNADOR | PROF. PRINCIPAL |
A | ACIMA DE 450 | 1 | 1 A 2 | - |
B | DE 300 A 449 | 1 | 1 | - |
C | DE 180 A 299 | 1 | 1 | - |
D | DE 100 A 179 | - | - | 1 |
Paço da Prefeitura Municipal de Ubajara, em 12 de abril de 2010.
ARI DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Prefeito Municipal de Ubajara
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
CARGA HORÁRAA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
PEB I | 1 | 524,30 | PEB II | 1 | 629,16 | PEB III | 1 | 694,47 |
PEB I | 2 | 537,41 | PEB II | 2 | 644,89 | PEB III | 2 | 711,83 |
PEB I | 3 | 550,84 | PEB II | 3 | 661,01 | PEB III | 3 | 729,62 |
PEB I | 4 | 564,61 | PEB II | 4 | 677,54 | PEB III | 4 | 747,86 |
PEB I | 5 | 578,73 | PEB II | 5 | 694,47 | PEB III | 5 | 766,56 |
PEB I | 6 | 593,20 | PEB II | 6 | 711,84 | PEB III | 6 | 785,73 |
PEB I | 7 | 608,03 | PEB II | 7 | 729,63 | PEB III | 7 | 805,37 |
PEB I | 8 | 623,23 | PEB II | 8 | 747,87 | PEB III | 8 | 825,50 |
PEB I | 9 | 638,81 | PEB II | 9 | 766,57 | PEB III | 9 | 846,14 |
PEB I | 10 | 654,78 | PEB II | 10 | 785,73 | PEB III | 10 | 867,29 |
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
GRADUADO | 1 | 786,45 | ESPECIALISTA | 1 | 868,08 |
GRADUADO | 2 | 806,11 | ESPECIALISTA | 2 | 889,79 |
GRADUADO | 3 | 826,26 | ESPECIALISTA | 3 | 912,03 |
GRADUADO | 4 | 846,92 | ESPECIALISTA | 4 | 934,83 |
GRADUADO | 5 | 868,09 | ESPECIALISTA | 5 | 958,20 |
GRADUADO | 6 | 889,80 | ESPECIALISTA | 6 | 982,16 |
GRADUADO | 7 | 912,04 | ESPECIALISTA | 7 | 1.006,71 |
GRADUADO | 8 | 934,84 | ESPECIALISTA | 8 | 1.031,88 |
GRADUADO | 9 | 958,21 | ESPECIALISTA | 9 | 1.057,68 |
GRADUADO | 10 | 982,17 | ESPECIALISTA | 10 | 1.084,12 |
ENQUADRAMENTO
NÍVEL | REF. ANEXO V | VENCIMENTO (R$) |
PEB I – 3º PEDAG. | I DO PEB I | 524,30 |
PEB I – 4º PEDAG. | 3 DO PEB I | 550,84 |
PEB II – LICENC. PLENA | 1 DO PEB II | 629,16 |
PEB II ESPECIALISTA | 1 DO PEB III | 694,47 |
SUPERVISO ESCOLAR | 1 DO GRAUADO | 786,45 |
ESTRUTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS E CATEGORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
CARGO | ESCOLA | VENCTO (R$) | GRATIFICAÇÃO % da Ref. 1 do PEB II |
Diretor Escolar | A | Jornada de 40 h semanais | 55,0% |
Diretor Escolar | B | Jornada de 40 h semanais | 40,0% |
Diretor Escolar | C | Jornada de 40 h semanais | 30,0% |
Coordenador | A | Jornada de 40 h semanais | 49,5% |
Coordenador | B | Jornada de 40 h semanais | 36,0% |
Coordenador | C | Jornada de 40 h semanais | 27,0% |
Professor Principal | D | Jornada de 40 h semanais | 12% |
ESCOLA | Nº ALUNOS | DIRETOR | COORDNADOR | PROF. PRINCIPAL |
A | ACIMA DE 450 | 1 | 1 A 2 | - |
B | DE 300 A 449 | 1 | 1 | - |
C | DE 180 A 299 | 1 | 1 | - |
D | DE 100 A 179 | - | - | 1 |