LEI N° 698/2003 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003.
Altera o Código Tributário Municipal Lei 629/2001 de 27 de dezembro de 2001, dispondo sobre normas relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de UBAJARA, Estado do Ceará.
Faço saber que a Câmara Municipal de Ubajara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Paço da Prefeitura Municipal de Ubajara aos 19 de dezembro de 2003.
Joaquim Lôbo de Macêdo
Prefeito Municipal
Anexo I da Lei n° 698/2003
ANEXO I | |
TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | |
DISCRIMINAÇÃO | ALÍQUOTA SOBRE A RECEITA BRUTA |
I - Tributação da Empresa: | |
Item 3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. | 3% |
Item 4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | 2% |
Item 5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. | 2% |
Item 7 - Serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. | 5% |
Item 8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. | 2% |
Item 9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. | 2,5% |
Iterm 10 - Serviços de intermediação e congêneres. | 5% |
Item 12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. | 5% |
Item 14 - Serviços relativos a bens de terceiros. | 2% |
. Item 15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. | 5% |
Item 16 - Serviços de transporte de natureza municipal. | 4% |
Item 19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | 5% |
Demais serviços constantes da lista, quando prestados por empresa. | 3% |
Continuação do Anexo I da Lei n° 698/2003
II - Tributação do Profissional Autônomo | VALOR (R$) |
Profissionais de nível superior ou equiparado | 200,00 |
Profissionais de nível médio e agente auxiliar do comércio | 50,00 |
Motoristas autônomos | 40,00 |
Moto táxis | 30,00 |
Profissionais de nível primário não caracterizados como trabalhadores avulsos | 10,00 |
III - Tributação das sociedades de profissionais | VALOR (R$) |
Por cada profissional sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade. | 150,00 |