Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1092 de 26 de Março de 2015]
LEI MUNICIPAL N° 1092/2015, DE 26 DE MARÇO DE 2015.
DEFINE O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE EM 2015, ALTERA OS ANEXOS V E VI DA LEI MUNICIPAL N° 867/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal Da Ubajara, faz saber que a Câmara Municipal de Ubajara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | RER. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
PEB I | 1 | 965,09 | PEB II | 1 | 1.158,11 | PEB III | 1 | 1.278,36 |
PEB I | 2 | 989,22 | PEB II | 2 | 1.187,06 | PEB III | 2 | 1.310,31 |
PEB I | 3 | 1.013,95 | PEB II | 3 | 1.216,75 | PEB III | 3 | 1.343,06 |
PEB I | 4 | 1.039,30 | PEB II | 4 | 1.247,17 | PEB III | 4 | 1.376,65 |
PEB I | 5 | 1.065,27 | PEB II | 5 | 1.278,35 | PEB III | 5 | 1.411,07 |
PEB I | 6 | 1.091,91 | PEB II | 6 | 1.310,30 | PEB III | 6 | 1.446,34 |
PEB I | 7 | 1.119,22 | PEB II | 7 | 1.343,05 | PEB III | 7 | 1.482,51 |
PEB I | 8 | 1.147,19 | PEB II | 8 | 1.376,64 | PEB III | 8 | 1.519,56 |
PEB I | 9 | 1.175,86 | PEB II | 9 | 1.411,06 | PEB III | 9 | 1.557,54 |
PEB I | 10 | 1.205,27 | PEB II | 10 | 1.446,32 | PEB III | 10 | 1.596,50 |
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – SUPERVISOR ESCOLAR
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
GRADUADO | 1 | 1.447,65 | ESPECIALISTA | 1 | 1.597,92 |
GRADUADO | 2 | 1.483,84 | ESPECIALISTA | 2 | 1.637,86 |
GRADUADO | 3 | 1.520,94 | ESPECIALISTA | 3 | 1.678,80 |
GRADUADO | 4 | 1.558,97 | ESPECIALISTA | 4 | 1.720,79 |
GRADUADO | 5 | 1.597,96 | ESPECIALISTA | 5 | 1.763,80 |
GRADUADO | 6 | 1.637,88 | ESPECIALISTA | 6 | 1.807,88 |
GRADUADO | 7 | 1.678,84 | ESPECIALISTA | 7 | 1.853,08 |
GRADUADO | 8 | 1.720,80 | ESPECIALISTA | 8 | 1.899,41 |
GRADUADO | 9 | 1.763,82 | ESPECIALISTA | 9 | 1.946,90 |
GRADUADO | 10 | 1.807,93 | ESPECIALISTA | 10 | 1.995,58 |
ESCOLA | N° ALUNOS | DIRETOR | COORDENADOR | PROFESSOR PRINCIPAL |
A | ACIMA DE 450 | 1 | 1 A 2 | - |
B | DE 300 A 449 | 1 | 1 | - |
C | DE 180 A 299 | 1 | 1 | - |
D | DE 100 A 179 | - | - | 1 |
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | RER. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
PEB I | 1 | 965,09 | PEB II | 1 | 1.158,11 | PEB III | 1 | 1.278,36 |
PEB I | 2 | 989,22 | PEB II | 2 | 1.187,06 | PEB III | 2 | 1.310,31 |
PEB I | 3 | 1.013,95 | PEB II | 3 | 1.216,75 | PEB III | 3 | 1.343,06 |
PEB I | 4 | 1.039,30 | PEB II | 4 | 1.247,17 | PEB III | 4 | 1.376,65 |
PEB I | 5 | 1.065,27 | PEB II | 5 | 1.278,35 | PEB III | 5 | 1.411,07 |
PEB I | 6 | 1.091,91 | PEB II | 6 | 1.310,30 | PEB III | 6 | 1.446,34 |
PEB I | 7 | 1.119,22 | PEB II | 7 | 1.343,05 | PEB III | 7 | 1.482,51 |
PEB I | 8 | 1.147,19 | PEB II | 8 | 1.376,64 | PEB III | 8 | 1.519,56 |
PEB I | 9 | 1.175,86 | PEB II | 9 | 1.411,06 | PEB III | 9 | 1.557,54 |
PEB I | 10 | 1.205,27 | PEB II | 10 | 1.446,32 | PEB III | 10 | 1.596,50 |
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – SUPERVISOR ESCOLAR
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
GRADUADO | 1 | 1.447,65 | ESPECIALISTA | 1 | 1.597,92 |
GRADUADO | 2 | 1.483,84 | ESPECIALISTA | 2 | 1.637,86 |
GRADUADO | 3 | 1.520,94 | ESPECIALISTA | 3 | 1.678,80 |
GRADUADO | 4 | 1.558,97 | ESPECIALISTA | 4 | 1.720,79 |
GRADUADO | 5 | 1.597,96 | ESPECIALISTA | 5 | 1.763,80 |
GRADUADO | 6 | 1.637,88 | ESPECIALISTA | 6 | 1.807,88 |
GRADUADO | 7 | 1.678,84 | ESPECIALISTA | 7 | 1.853,08 |
GRADUADO | 8 | 1.720,80 | ESPECIALISTA | 8 | 1.899,41 |
GRADUADO | 9 | 1.763,82 | ESPECIALISTA | 9 | 1.946,90 |
GRADUADO | 10 | 1.807,93 | ESPECIALISTA | 10 | 1.995,58 |