Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 757 de 7 de Novembro de 2006]
LEI Nº 757/2006 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2006
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Ubajara, faço saber que a Câmara Municipal de Ubajara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
| FONTES | VALOR (R$) |
| 1.RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL | |
| 1.1 RECEITAS CORRENTES | 23.649.368.16 |
| Receita Tributária | 754.200,00 |
| Receita de Contribuições | 240.000,00 |
| Receita Patrimonial | 138.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.228.500,00 |
| Transferências Correntes | 21.049.630,16 |
| Outras Receitas Correntes | 239.030,00 |
| 1.2RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB | |
| (Portaria STN n° 328 de 27/08/2001) | -2.169.400,00 |
| 1.3 RECEITAS DE CAPITAL | 2.506.181,64 |
| Alienação de Bens | 80.000,00 |
| Transferências de capital | 2.300.000,00 |
| Outras Receitas de capital | 126.181,84 |
| TOTAL GERAL | 23.986.150,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
| ÓRGÃOS | VALOR (R$) |
| 01-CÂMARA MUNICIPAL | 786.000,00 |
| 02-GABINETE DO PREFEITO | 422.400,00 |
| 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.593.600,00 |
| 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.392.250,00 |
| 05-SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | 6.593.500,00 |
| 06-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 1.106.300,00 |
| 07-SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 3.173.400,00 |
| 08-SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 767.000,00 |
| 09-SECRETARIA DE TURISMO, MEIO-AMBIENTE, CULTURA E ESPORTE | 1.002.700,00 |
| 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 149.000,00 |
| TOTAL GERAL | 23.986.150,00 |
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS