Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1629 de 12 de Abril de 2024]
LEI 1629/2024, DE 12 DE ABRIL DE 2024
"DISPOE SOBRE O REAJUSTE DO PISO DOS PROFISSIONIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO COM ATUALIZAÇÃO TABELA SALARIAL DO PLANO DE CARREIRA CARGOS E SALÁRIOS DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO (PCCS/MAG) DISPOSTA NAS LEIS MUNICIPAIS N° 867/2009 E 872/2010, E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Prefeito de Municipio de Ubajara-Ceará, René de Almeida Vasconcelos, no uso de suas atribuições legais, especialmente, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica e demais legislaçies correlatas, far saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
A presente Lei dispõe o reajuste anual do piso salarial municipal dos profissionais do Magistério do Municipio de Ubajara- CE para o Exercicio de 2024, na forma prevista na Lei Federal 11.738/2008, com atualização da Tabela Salarial do Plano de Carreira, Cargos e Salários do Grupo Ocupacional do Magistério (PCCS MAG) disposta nas Leis Municipais N 867/2009 872/2010, e dos Profissionais Contratados Por Tempo Determinado e/ou Temporários.
Na forma prevista na Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008, o Piso Inicial do Magistério do Município de Ubajara fica fixado no valor de R$ 4.580.57 (quatro mil. quinhentos e oitenta reais, cinquenta e sete centavos), para ocupante do Cargo de Professor da Educação Básica 1. Referências 1, com Jornada de Trabalho de 200 (duzentas) horas mensais e/ou 40 (quarenta) horas semanais, e, no valor de R$ 2.290.29 ( dois mil duzentos e noventa reais, vinte e nove centavos), para o professor da Educação Básica I. Referêncial, com Jornada de Trabalho de 100 (cem) horas mensais e/ou 20(vinte) horas semanais.
A Tabela Salarial do Plano de Carreira, Cargos e Salários do Grupo Ocupacional do Magistério (PCCS/MAG) em conformidade com as Leis Municipais 867/2009 e 872/2010, do Municipio de Ubajara fica atualizada e estabelecida por Jornada de Trabalho. Classes e Referencias na forma do ANEXO I.
O valor a ser pago por hora- aula unitária extra dos Profissionais Efetivos e Contratados Temporários, fica fixado de acordo com os valores previstos por Classes e Referências na forma estabelecida no ANEXO I de que trata o caput deste artigo.
Os valores previstos no ANEXO I nesta lei, retroagem os seus efeitos financeiros ao mês de janeiro de 2024, devendo ser pago as diferenças retroativas correspondentes das competências em alcance.
ANEXO 1- Tabela Salarial do Plano Carreira, Cargos e Salários do Grupo Ocupacional do Magistério (PCCS/MAG)
REFERENCIA DE CARGO | JORNADA DE TRABALHO 200HRS | JORNADA DE TRABALHO 100HRS | VALOR UNITÁRIO AULA |
EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 4.850,57 | 2.290,29 | 22,90 |
NIVEL MÉDIO NORMAL ( 3° PEDAGOGICO) | 2 4.695,08 | 2.397,54 | 23,48 |
3 4.812,46 | 2.406,23 | 24,06 | |
NIVEL MÉDIO NORMAL (4° PEDAGOGICO) | 4 4.932,77 | 2.466,39 | 24,66 |
5 5.056,09 | 2.528,05 | 25,28 | |
6 5.182,49 | 2.591,25 | 25,91 | |
7 5.312,06 | 2.656,03 | 26,56 | |
8 5.444,86 | 2.722,43 | 27,22 | |
9 5.580,98 | 2.790,49 | 27,90 | |
10 5.720,50 | 2.860,25 | 28,60 | |
1 5.496,68 | 2.748,34 | 27,48 | |
SUPERIOR NÍVEL LICENCIATURA PLENA | 2 5.634,10 | 2.817,05 | 28,17 |
3 5.774,95 | 2.887,48 | 28,87 | |
4 5.919,33 | 2.959,66 | 29,60 | |
5 6.067,31 | 3.033,66 | 30,34 | |
6 6.218,99 | 3.109,50 | 31,09 | |
7 6.374,47 | 3.187,23 | 31,87 | |
8 6.533,83 | 3.266,91 | 32,67 | |
9 6.697,18 | 3.348,59 | 34,32 | |
10 6.864,61 | 3.432,30 | 34,32 | |
1 6.067,24 | 3.033,62 | 30,34 | |
POS GRADUAÇÃO NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO | 2 6.218,92 | 3.109,46 | 31,09 |
3 6.374,39 | 3.187,20 | 31,87 | |
4 6.533,75 | 3.266,88 | 32,67 | |
5 6.697,10 | 3.348,55 | 33,49 | |
6 6.864,52 | 3.432,26 | 34,32 | |
7 7.034,14 | 3.518,07 | 35,18 | |
8 7.212,04 | 3.606,02 | 36,06 | |
9 7.584,05 | 3.792,02 | 37,92 | |
10 7.773,65 | 3.886,83 | 38,87 | |
1 6.870,86 | 3.435,43 | 25,77 | |
SUPERVISORES ESCOLARES NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO | 2 7.042,63 | 3.521,31 | 26,41 |
3 7.218,69 | 3.609,35 | 27,07 | |
4 7.399,16 | 3.699,58 | 27,75 | |
5 7.584,14 | 3.792,07 | 28,44 | |
6 7.773,74 | 3.886,87 | 29,15 | |
7 7.968,09 | 3.984,04 | 29,88 | |
8 8.167,29 | 4.083,64 | 30,63 | |
9 8.371,47 | 4.185,73 | 31,39 | |
10 8.580,76 | 4.290,38 | 32,18 | |
SUPERVISOR ESCOLAR POS GRADUADO | 1 7.584,05 | 3.792,02 | 28,44 |
2 7.773,65 | 3.792,02 | 29,15 | |
3 7.967,99 | 3.886,83 | 29,88 | |
4 8.167,19 | 4.083,60 | 30,63 | |
5 8.371,37 | 4.185,69 | 31,39 | |
6 8.580,66 | 4.290,33 | 32,18 | |
7 8.795,17 | 4.397,59 | 32,98 | |
8 9.015,05 | 4.507,53 | 33,81 | |
9 9.240,43 | 4.620,21 | 34,65 | |
10 9.471,44 | 4.735,72 | 35,52 |
PAÇO MUNICIPAL UBAJARA-CEARÁ, EM 12 DE ABRIL DE 2024.