Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1243 de 5 de Novembro de 2018]
LEI Nº 1.243/2018, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
ESTIMA A RECEITAS E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE UBAJARA-CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PREFEITO MUNICIPAL DE UBJARA – CE.,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL
| FONTES | VALOR(R$) |
| 1.1 RECEITAS CORRENTES | 97.987.295,13 |
| Receita Tributária | 263.604,37 |
| Receita de Contribuições | 2.106.784,10 |
| Receita Patrimonial | 490.917,82 |
| Receita de Serviços | 89.402.323,01 |
| Transfer~encia Correntes | 89.402.323,01 |
| Outras Receitas Correntes | 3.692.524,03 |
| 1.2 RECEITAS RETIFICADAS – FUNDEB | -7.220.351,21 |
| (Portaria STN n° 328,de 27 /08/2001) | -7.220.351,21 |
| 1.3 RECEITAS DE CAPITAL | 23.007.618.46 |
| Alienação de Bens | 150.000,00 |
| Transferência de capital | 15.681.935,34 |
| Outras Receitas de Capital | 7.175.683,12 |
| TOTAL GERAL | 113.774.562,38 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPES POR ÓRGÃO
| ÓRGÃOS | VALOR (R$) |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL UBAJARA | 2.600.000,00 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | 3.334.000,00 |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5.066.000,00 |
| 04 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.246.000,00 |
| 05 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18.535.604,37 |
| 06 SECRETARIA DE TURISMO, MEIO-AMBIENTE, CULTURA E ESPORTE | 4.368.000,00 |
| 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.882.403,80 |
| 07-03 FUNDEB | 30.462.148,51 |
| 08 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | 28.313.805,70 |
| 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 8.880.600,00 |
| 10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | 86.000,00 |
| TOTAL GERAL | 113.775.562,38 |
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS