Vigência entre 6 de Fevereiro de 2014 e 25 de Março de 2015.
Dada por Lei nº 30, de 06 de fevereiro de 2014
LEI N°.867/2009 30 de novembro de 2009
Institui o novo Plano de Carreira, Cargos e Salários do Grupo Ocupacional do Magistério – PCCS/MAG, revogando a Lei n°727/2005, de 28 de março de 2005 e dá outras providências.
ARI DE OLIVEIRA VASCONCELOS,PREFEITOMUNICIPALDE UBAJARA,faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVAS
DA NATUREZA DO CARGO, DAS CARREIRAS E DA ESTRUTURA.
DA JORNADADE TRABALHO
DA ORGANIZAÇÃODO INGRESSONA CARREIRA
DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NA CARREIRA
DA PROGRESSÃO
DA EVOLUÇÃOPELA VIA ACADÊMICA
DA HABILITAÇÃO E DA FORMAÇÃO
DO QUADRO DE PESSOAL
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
DO ENQUADRAMENTO
DOS DIRETOS, VANTAGENS E DEVERES.
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS OU FINAIS.
Estrutura e Composição d Quadros de Pessoal do Magistério da educação Básica segundo o Grupo Ocupacional, Categoria Funcional, Carreira, Cargo/Classe, Referência e Qualificação para o ingresso.
GRUPO OCUPACIONAL | CATEORIA FUNCIONAL | CARREIRA | CARGO | CLASSE | REF. | QUALIFICAÇÃO PARA O INGRESSO |
MAISTÉRIO | EDUCAÇÃO BÁSICA | Docência | Professor de Educ. Básica | Professor de Educ. Básica PEB I | 1 a 08 | Curso de 3° ou 4° Pedagógico (Cuso Normal), Programa de Formação Inicial para professores em Exercício na Educação Infantil – PROINFANTIL e Programa de Formação de proessores em Exercício – PROFORMAÇÃO |
“ | “ | “ | “ | Professor de Educ. Básica PEB II | 9 a 18 | Curso de pedaoia em Reime Esecial e Programa de Formação de Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO com hailbitação para docência nas cinco primeiras séries no Ensino Fundamental e Educação Infantil ou Curso Superior de Licencimento Curta ou Plena. |
LINHAS DE TRANSPOSIÇÃO
Grupo ocupacional: MAGISTÉRIO
I – QUDRO PERMANENTE
Carreira: DOCÊNCIA
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
Professor de Educação Básica Classe A | Professor de Educação Básica I – Nível Médio |
Professor de Educação Básica Classe B | professor e educação Básica II – Licenciatura Plena |
Professor de Educação Básica Classe C | professor e educação Básica II – Licenciatura Plena |
Estrutura e Composição do Quadro de Pessoal do Magistério de Educação Básica, segundo o Grupo Ocupacional, Categoria Funcional e Função
QUADRO EM EXTINÇÃO.
CARGO/CLASSE | HABILITAÇÃO | VENCIMENTOS |
FORMAS DE PROVIMENTO
CARGO | CLASSE | FORMAS DE PROVIMENTO | QUANTIDADE DE CARGOS | QUALIFICÇÃO EXIGIDAPARA O INGRESSO |
Professor de Educação Básica | PEB I | Concurso Público | 430 | Curso de 3° ou 4° Pedagógico (Cuso Normal), Programa de Formação Inicial para professores em Exercício na Educação Infantil – PROINFANTIL e Programa de Formação de proessores em Exercício – PROFORMAÇÃO |
“ | PEB II | “ | 430 | Curso de pedaoia em Reime Esecial e Programa de Formação de Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO com hailbitação para docência nas cinco primeiras séries no Ensino Fundamental e Educação Infantil ou Curso Superior de Licencimento Curta ou Plena. |
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE
CARGA HORÁRIA: 20 HORS SEMANAIS
CLASSE | REERÊNCIA | SALÁRIO | INGRESSO |
PEB I | 1 | 490,00 | 3° PEDAG. |
‘’ | 2 | 502,25 | |
“ | 3 | 514,81 | |
“ | 4 | 527,68 | |
“ | 5 | 540,87 | |
“ | 6 | 554,39 | |
“ | 7 | 568,25 | |
“ | 8 | 582,45 | |
PEB II | 9 | 588,00 | L. PLENA |
‘ | 10 | 602,70 | |
“ | 11 | 617,77 | |
“ | 12 | 633,21 | |
“ | 13 | 649,04 | |
“ | 14 | 665,27 | |
“ | 15 | 681,90 | |
“ | 16 | 698,95 | |
“ | 17 | 716,42 | |
“ | 18 | 735,00 |
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
CARGA HORÁRAA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
PEB I | 1 | 524,30 | PEB II | 1 | 629,16 | PEB III | 1 | 694,47 |
PEB I | 2 | 537,41 | PEB II | 2 | 644,89 | PEB III | 2 | 711,83 |
PEB I | 3 | 550,84 | PEB II | 3 | 661,01 | PEB III | 3 | 729,62 |
PEB I | 4 | 564,61 | PEB II | 4 | 677,54 | PEB III | 4 | 747,86 |
PEB I | 5 | 578,73 | PEB II | 5 | 694,47 | PEB III | 5 | 766,56 |
PEB I | 6 | 593,20 | PEB II | 6 | 711,84 | PEB III | 6 | 785,73 |
PEB I | 7 | 608,03 | PEB II | 7 | 729,63 | PEB III | 7 | 805,37 |
PEB I | 8 | 623,23 | PEB II | 8 | 747,87 | PEB III | 8 | 825,50 |
PEB I | 9 | 638,81 | PEB II | 9 | 766,57 | PEB III | 9 | 846,14 |
PEB I | 10 | 654,78 | PEB II | 10 | 785,73 | PEB III | 10 | 867,29 |
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
CLASSE | REF. | VENCTO | CLASSE | REF. | VENCTO |
GRADUADO | 1 | 786,45 | ESPECIALISTA | 1 | 868,08 |
GRADUADO | 2 | 806,11 | ESPECIALISTA | 2 | 889,79 |
GRADUADO | 3 | 826,26 | ESPECIALISTA | 3 | 912,03 |
GRADUADO | 4 | 846,92 | ESPECIALISTA | 4 | 934,83 |
GRADUADO | 5 | 868,09 | ESPECIALISTA | 5 | 958,20 |
GRADUADO | 6 | 889,80 | ESPECIALISTA | 6 | 982,16 |
GRADUADO | 7 | 912,04 | ESPECIALISTA | 7 | 1.006,71 |
GRADUADO | 8 | 934,84 | ESPECIALISTA | 8 | 1.031,88 |
GRADUADO | 9 | 958,21 | ESPECIALISTA | 9 | 1.057,68 |
GRADUADO | 10 | 982,17 | ESPECIALISTA | 10 | 1.084,12 |
Alteração feita pelo Art. 11. - Lei nº 872, de 12 de abril de 2010.
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR
Classe | Ref. | Vencto. | Classe | Ref. | Vencto | Classe | Ref. | Vencto. |
PEB I | 1 | 608,19 | PEB II | 1 | 729,83 | PEB III | 1 | 805,59 |
PEB I | 2 | 623,39 | PEB II | 2 | 748,07 | PEB III | 2 | 825,72 |
PEB I | 3 | 638,98 | PEB II | 3 | 766,77 | PEB III | 3 | 846,37 |
PEB I | 4 | 654,95 | PEB II | 4 | 785,94 | PEB III | 4 | 867,53 |
PEB I | 5 | 671,33 | PEB II | 5 | 805,59 | PEB III | 5 | 889,22 |
PEB I | 6 | 688,11 | PEB II | 6 | 825,73 | PEB III | 6 | 911,45 |
PEB I | 7 | 705,31 | PEB II | 7 | 846,37 | PEB III | 7 | 934,23 |
PEB I | 8 | 722,94 | PEB II | 8 | 867,53 | PEB III | 8 | 957,59 |
PEB I | 9 | 741,02 | PEB II | 9 | 889,22 | PEB III | 9 | 981,53 |
PEB I | 10 | 759,54 | PEB II | 10 | 911,45 | PEB III | 10 | 1.006,07 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei nº 914, de 23 de março de 2011.
ENQUADRAMANETO
NÍVEL | REF. ANEXO V | VENCIMENTOS (R$) |
PEB I 3° PEDAG. | 1 | 490,00 |
PEB I 4° PEDAG. | 3 | 514,81 |
PEB II LICENC. PLENA | 9 | 588,00 |
PEB II ESPECIALISTA | 13 | 649,04 |
SUPERVISOR ESCOLAR | 18 | 735,00 |
ENQUADRAMENTO
NÍVEL | REF. ANEXO V | VENCIMENTO (R$) |
PEB I – 3º PEDAG. | I DO PEB I | 524,30 |
PEB I – 4º PEDAG. | 3 DO PEB I | 550,84 |
PEB II – LICENC. PLENA | 1 DO PEB II | 629,16 |
PEB II ESPECIALISTA | 1 DO PEB III | 694,47 |
SUPERVISO ESCOLAR | 1 DO GRAUADO | 786,45 |
Alteração feita pelo Art. 11. - Lei nº 872, de 12 de abril de 2010.
ESTRUTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS E CAEOIZAÇÃO DAS ESCOLAS
CARGO | ESCOLA | VENCIMENTO r$) | GRATIFICAÇÃO % da Ref. 9 do Anexo V |
Diretor Escolar | A | Jornada de 40Horas Semanal | 55% |
Diretor Escolar | B | Jornada de 40Horas Semanal | 40% |
Diretor Escolar | C | Jornada de 40Horas Semanal | 30% |
Coordenador | A | Jornada de 40Horas Semanal | 26% |
Coordenador | B | Jornada de 40Horas Semanal | 26% |
Coordenador | C | Jornada de 40Horas Semanal | 20% |
Professor Principal | D | Jornada de 40Horas Semanal | 12% |
ESCOLA | N° ALUNOS | DIRETOR | COORDENADOR | PROFESSOR PRINCIPAL |
A | ACIMA DE 450 | 1 | 1 A 2 | - |
B | DE 300 A 449 | 1 | 1 | - |
C | DE 180 A 299 | 1 | 1 | - |
D | DE 100 A 179 | - | - | 1 |
ESTRUTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS E CATEGORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
CARGO | ESCOLA | VENCTO (R$) | GRATIFICAÇÃO % da Ref. 1 do PEB II |
Diretor Escolar | A | Jornada de 40 h semanais | 55,0% |
Diretor Escolar | B | Jornada de 40 h semanais | 40,0% |
Diretor Escolar | C | Jornada de 40 h semanais | 30,0% |
Coordenador | A | Jornada de 40 h semanais | 49,5% |
Coordenador | B | Jornada de 40 h semanais | 36,0% |
Coordenador | C | Jornada de 40 h semanais | 27,0% |
Professor Principal | D | Jornada de 40 h semanais | 12% |
ESCOLA | Nº ALUNOS | DIRETOR | COORDNADOR | PROF. PRINCIPAL |
A | ACIMA DE 450 | 1 | 1 A 2 | - |
B | DE 300 A 449 | 1 | 1 | - |
C | DE 180 A 299 | 1 | 1 | - |
D | DE 100 A 179 | - | - | 1 |
Alteração feita pelo Art. 11. - Lei nº 872, de 12 de abril de 2010.
TABELA SALARIAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO QUADRO PERMAMENTE – SUPERVISOR ESCOLAR
|
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei nº 914, de 23 de março de 2011.